性能 型号 | ZYXM-300 | ZYXM-360 | ZYXM-430 | ZYXM-500 | ZYXM-650 | ZYXM-750 | 说明 | |
产量 | 时间 | 2-4T/h | 3-5 T/h | 5-8 T/h | 6-10 T/h | 10-15 T/h | 15-18 T/h | |
年产 | 500吨 | 1万T | 2万T | 3万T | 5万T | 7万T | ||
轧辊宽度 | 200MM | 250MM | 280MM | 300MM | 336MM | 400MM | (65MN) | |
轧辊直径 | 300MM | 360MM | 430MM | 520MM | 670MM | 750MM | ||
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11-15KW | 15-18.5KW | 22KW | 45KW | 根据物料 | |
主轴转速 | 12转/分 | 12转/分 | 12转/分 | 13转/分 | 13转/分 | 13转/分 | ||
减速器 | ZQ350 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 标准配置 | |
ZQ400 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 加强配置 | |||
压力形式 | 碟磺四辊加压 | 碟磺四辊加压 | 碟磺四辊加压 | 碟磺四辊加压 | 碟磺四辊加压 | 碟磺四辊加压 | 任选一种 | |
静压 | 轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | |||
轧辊材质 | 65mn | 65mn | 65mn | 65mn | 65mn | 65mn | 铸造 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 锻造 | |||||
合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 合金钢 | 压铸 | ||
结构形式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 任选一种 | |
四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | |||
主轴轴承 | 6313 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097724*4 | 2097724*4 | ||
主轴 | Ф75mm | Ф95mm | Ф110mm | Ф135mm | Ф165mm | Ф165mm | ||
球形尺寸 | 45#钢 | 45#钢 | 45#钢 | 锻件 | 锻件 | 锻件 | 调质 | |
用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 常用30-60mm |
售前服务:为您提供碳素电解糊压球机设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员。
售中服务:陪您一起完成对碳素电解糊压球机设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程。
售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。
产品质量:易损件除外 一年内质量保证!