产品规格(m) | 处理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 主机功率(KW) | 燃煤热值(kcal/kg) | 入口温度(℃) |
Φ1.5x14 | 10-15 | 27±3 | ≤8 | 15 | ≥5500 | 420±10 |
Φ1.8x14 | 15-20 | 27±3 | ≤8 | 18.5 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.0x20 | 20-25 | 27±3 | ≤8 | 18.5 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.2x20 | 25-30 | 27±3 | ≤8 | 22 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.4x20 | 30-35 | 27±3 | ≤8 | 30 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.6x22 | 35-40 | 27±3 | ≤8 | 30 | ≥5500 | 420±10 |
Φ3.0x24 | 45-50 | 27±3 | ≤8 | 37 | ≥5500 | 420±10 |
Φ3.2x26 | 50-55 | 27±3 | ≤8 | 45 | ≥5500 | 420±10 |
售前服务:为您提供粉煤灰全球十大老品牌网赌正规网址设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员。
售中服务:陪您一起完成对粉煤灰全球十大老品牌网赌正规网址设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程。
售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。
产品质量:易损件除外 一年内质量保证!